Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Информация об образовательной программе, в том числе об адаптированной образовательной программе
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о предоставлении академических отпусков студентов
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Положение о языке образования в ФГБОУ ВО "БрГУ", утверждено приказом от 06.07.2022г. №309![]()
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
2026/2027 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| Бакалавриат | |||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения и технологии защиты информации | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная практика (проектно-технологическая) Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия интеллектуальных систем и средств защиты информации | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная практика (проектно-технологическая) Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная: эколого-биологическая) практика Учебная (ознакомительная: эколого-зоологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная: эколого-биологическая) практика Учебная (ознакомительная: эколого-зоологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (изыскательская) практика Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 08.03.01 | Строительство | Экономика и организация производства строительных материалов | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (изыскательская) практика Учебная (ознакомительная) практика Производственная (управленческая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 08.03.01 | Строительство | Городское строительство и эксплуатация недвижимости | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (изыскательская) практика Учебная (ознакомительная) практика Производственная (управленческая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Технологии цифровой экономики | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление персоналом в цифровой экономике | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление персоналом в цифровой экономике | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление персоналом в цифровой экономике | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (проектно-технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Мехатроника и робототехника в машиностроении | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Мехатроника и робототехника в машиностроении | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (эксплуатационная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно- конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно- конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно- конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика № 1 Производственная (технологическая) практика № 2 Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика № 1 Производственная (технологическая) практика № 2 Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (ознакомительная) практика Учебная (ознакомительная по геодезическому сопровождению технологических процессов) практика Учебная (ознакомительная по выращиванию и оценке качества лесосырьевых ресурсов) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (творческая) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Малоэтажное строительство и ландшафтный дизайн | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (творческая) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Малоэтажное строительство и ландшафтный дизайн | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (творческая) практика Учебная (технологическая) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебная (ознакомительная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (научно-исследовательская работа) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (правоприменительная) практика Производственная (правоприменительная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (правоприменительная) практика Производственная (правоприменительная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (правоприменительная) практика Производственная (правоприменительная) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (проектно-технологическая) практика Производственная (педагогическая) практика №1 Производственная (педагогическая) практика №2 Производственная (педагогическая) практика №3 Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавриат | очная | 4 года | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (технологическая) практика Производственная (педагогическая) практика №1 Производственная (педагогическая) практика №2 Производственная (педагогическая) практика №3 Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавриат | заочная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (технологическая) практика Производственная (педагогическая) практика №1 Производственная (педагогическая) практика №2 Производственная (педагогическая) практика №3 Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавриат | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 4 месяца | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (технологическая) практика Производственная (педагогическая) практика №1 Производственная (педагогическая) практика №2 Производственная (педагогическая) практика №3 Производственная (технологическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | бакалавриат | очная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (проектно-технологическая) практика Производственная (вожатская) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская) практика Производственная (преддипломная) практика Производственная педагогическая практика № 1 Производственная педагогическая практика № 2 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Право и иностранный язык (английский) | бакалавриат | очная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная (проектно-технологическая) практика Производственная (вожатская) практика Производственная (проектно-технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская) практика Производственная (преддипломная) практика Производственная практика Производственная (педагогическая адаптационная) практика Производственная (педагогическая преподавательская) практика | |
| Специалитет | |||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специализация №2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | специалитет | заочная | 6 лет | Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Учебная (технологическая) практика Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Производственная (технологическая) практика Производственная (научно-исследовательская работа) Производственная (преддипломная) практика | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специализация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | специалитет | очная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Учебная (эксплуатационная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специализация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | специалитет | заочная (ускоренное обучение) | 3 года 9 месяцев | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (технологическая) практика Учебная (эксплуатационная) практика Производственная (технологическая) практика Производственная (конструкторская) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специализация №3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних" | специалитет | очная | 5 лет | Учебная (ознакомительная) практика Учебная (педагогическая) практика Производственная (педагогическая) практика Производственная практика по профилю профессиональной деятельности Производственная (комплексная психолого-педагогическая) практика Производственная (преддипломная) практика | |
| Магистратура | |||||||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Окружающая среда и здоровье человека | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Технологическая (проектно-технологическая) практика - Преддипломная практика | |
| 08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Проектная практика - Педагогическая практика - Преддипломная практика | |
| 08.04.01 | Строительство | Комплексная механизация строительства | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Технологическая практика - Педагогическая практика - Преддипломная практика | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Веб-технологии и интеллектуальный анализ данных | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: -Ознакомительная практика Производственная практика: -Научно-исследовательская работа -Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Оптимизация энергетических систем | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности - Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы Производственная практика: -Научно-исследовательская работа - Эксплуатационная практика - Технологическая практика - Преддипломная практика | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной деятельности - Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы Производственная практика: - Эксплуатационная практика - Технологическая практика - Научно-исследовательская работа - Преддипломная практика | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Энергоэффективность зданий и сооружений | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы Производственная практика: - Проектная практика - Научно-исследовательская работа - Преддипломная практика | |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Педагогическая практика - Научно-исследовательская работа Производственная практика: -Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Педагогическая практика - Научно-исследовательская работа Производственная практика: -Технологическая (проектно-технологическая) практика - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Автомобили и автомобильное хозяйство | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Педагогическая практика - Научно-исследовательская работа Производственная практика: -Технологическая (проектно-технологическая) практика - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Строительные и дорожные машины | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: - Технологическая (проектно-технологическая) практика - Научно-исследовательская работа - Преддипломная практика | |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и оборудование лесопромышленных производств | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Технологическая практика - Преддипломная практика | |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Инновационные технологии в лесопромышленном производстве | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Технологическая практика (проектно-технологическая) - Преддипломная практика | |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Благоустройство и озеленение территории | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Творческая практика Производственная практика: - Научно-исследовательская работа - Технологическая (проектно-технологическая) практика - Преддипломная практика | |
| 38.04.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа Производственная практика: - Практика по профилю профессиональной деятельности - Научно-исследовательская работ - Преддипломная практика | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа - Технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: - Педагогическая практика - Научно-исследовательская работа - Преддипломная практика | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Социально-политическая история | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа - Технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: - Педагогическая практика - Научно-исследовательская работа - Преддипломная практика | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Прикладная математика и физика | магистратура | очная | 2 года | Учебная практика: - Ознакомительная практика - Научно-исследовательская работа Производственная практика: - Педагогическая практика - Преддипломная практика | |
| Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||
| 1.5 | Биологические науки | 1.5.15 Экология | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.5 Строительные материалы и изделия | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.3 Электроэнергетика | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.5 | Машиностроение | 2.5.2 Машиноведение | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.5 | Машиностроение | 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.5 | Машиностроение | 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 2.5 | Машиностроение | 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | ||
| 5.8 | Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | ||
| Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО "БрГУ" | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | Технология лесозаготовок | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 года 10 месяцев | ||
Информация об образовательной программе, в том числе об адаптированной образовательной программе
Образовательные программы высшего образования 2022 года набора
Образовательные программы высшего образования 2023 года набора
Образовательные программы высшего образования 2024 года набора
Образовательные программы высшего образования 2025 года набора
Образовательные программы высшего образования 2026 года набора
Программы подготовки специалистов среднего звена 2023 года набора
Программы подготовки специалистов среднего звена 2024 года набора
Программы подготовки специалистов среднего звена 2025 года набора
Программы подготовки специалистов среднего звена 2026 года набора
Образовательные программы дополнительного профессионального образования
Информация об образовательных программах высшего образования - 2022
Информация об образовательных программах высшего образования - 2023
Информация об образовательных программах высшего образования - 2024
Информация об образовательных программах высшего образования - 2025
Информация об образовательных программах высшего образования - 2026
Информация о программах подготовки специалистов среднего звена - 2023
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование (Многопрофильный ) | |||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график (очная форма) | ||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Дошкольное образование (квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график (очная форма) | ||||
Информация о программах подготовки специалистов среднего звена - 2024
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Календарный учебный график (очная форма) | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (11 классов) | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Календарный учебный график (очная форма) | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Юриспруденция (квалификация - Юрист) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Календарный учебный график (очная форма) | |||||
Информация о программах подготовки специалистов среднего звена - 2025
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) | Очная форма | Учебный план (очная форма) | Календарный учебный график (очная форма) | |||||
