С 1 сентября 2017 года государственные стипендии в Братском государственном университете увеличились, соответствующий приказ подписал ректор С.В.Белокобыльский 20 сентября 2017 года.
Размеры государственных стипендий на 2017-2018 учебный год:
| Наименование стипендии | Размер стипендии, руб. | 
| Государственная академическая стипендия студентам | 2 624 | 
| Государственная академическая стипендия студентам (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), обучающимся на "хорошо" | 2 886 | 
| Государственная академическая стипендия студентам (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), обучающимся на "хорошо" и "отлично" | 3 280 | 
| Государственная академическая стипендия студентам (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), обучающимся на "отлично" | 3 935 | 
| Государственная академическая стипендия студентам первого курса первого семестра (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | 4 303 | 
| Государственная академическая стипендия иностранным студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты | 4 303 | 
| Государственная социальная стипендия студентам | 3 935 | 
| Государственная социальная стипендия для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 935 | 
| Государственная стипендия аспирантам по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации) | 4 826 | 
| Государственная стипендия аспирантам по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации | 11 584 | 
 
																			 
												

 
									




