Цель, задачи порядок проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций, а также доступность услуг для инвалидов.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. (ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Методы сбора информации:
- анализ информации о реализации образовательной деятельности, размещенной на официальном сайте образовательной организации;
- выезд в образовательные организации для оценки качества условий осуществления образовательной деятельности;
- анкетирование обучающихся образовательных организаций о качестве условий осуществления образовательной деятельности (с помощью анкеты, размещенной не специализированном сайте).
В 2024 году запланировано проведение НОК в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет".
В соответствии с планом проведения процедуры НОК в 2024 г. будут проведены следующие мероприятия:
1 | Анкетирование (опрос) обучающихся образовательных организаций о качестве условий осуществления образовательной деятельности | с 1 марта 2024 г. |
2 | Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций | с 1 марта 2024 г. по 30 июня 2024 г. |
3 | Выезд специалистов для сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности в образовательные организации и филиалы | с 10 марта 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
Результаты оценки организации по итогам последней проведенной НОК
Основные результаты пилотного исследования в 2021 г.: расчетные значения показателей НОК
№ | Наименование показателя НОКНаименование показателя НОК | Значение |
1 | Критерий «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | |
1.1 | Показатель «Соответствие информации о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (далее - организация), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 100,0 |
1.2 | Показатель «Наличие на сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: сведений о контактных телефонах, сведений об адресах электронной почты, сведений об электронных сервисах (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и иных); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)» | 100,0 |
1.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 99,5 |
2 | Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» | |
2.1 | Показатель «Обеспечение в организации комфортных условий предоставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации; наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки)» | 100,0 |
2.2 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 88,5 |
3 | Критерий «Доступность услуг для инвалидов» | |
3.1 | Показатель «Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации» | 100,0 |
3.2 | Показатель «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, включая: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому» | 100,0 |
3.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов)» | 99,7 |
4 | Критерий «Доброжелательность, вежливость работников» | |
4.1 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной части и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 99,0 |
4.2 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 98,0 |
4.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 99,0 |
5 | Критерий «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций» | |
5.1 | Показатель «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 94,0 |
5.2 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 99,0 |
5.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)» | 97,5 |
Основные результаты пилотного исследования: расчетные значения критериев НОК
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Критерии НОК | Итоговая | ||||
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Доступность услуг для инвалидов | Доброжелательность, вежливость работников | Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций | ||
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 99,8 | 94,3 | 99,9 | 98,6 | 96,8 | 97,9 |
Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
- План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО "БрГУ" на IV квартал 2022 и плановый период 2023 года (18 октября 2022)
- План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО "БрГУ" (10 октября 2023)