Бакалавриат (по состоянию на 01.10.2024) |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения и технология защиты информации | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Инженерия программного обеспечения | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экологическая безопасность и охрана труда | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Экономика и организация производства строительных материалов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Экономика и организация производства строительных материалов | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Экономика и организация производства строительных материалов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Информационно-строительный инжиниринг | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 14 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Управление в цифровой экономике | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Управление в цифровой экономике | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Интеллектуальные инфокоммуникационные системы | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Многоканальные телекоммуникационные системы | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 6 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 4 | заочная | 8 | 0 | 0 | 14 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Прикладной бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Прикладной бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Академический бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 19 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Прикладной бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Академический бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Академический бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Безопасность, управление и логистика на автомобильном транспорте | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Академический бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Академический бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное дело | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Управление качеством в лесозаготовительном производстве | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 14 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Лесоинженерное дело | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 14 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | Технология деревообработки | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 14 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика и управление | Бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и иностранный язык | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Право и иностранный язык | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Право | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | История и обществознание | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | История и обществознание | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | История | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Дошкольное образование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Психология образования | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
Специалитет (по состоянию на 01.10.2024) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 10 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 18 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
Магистратура (по состоянию на 01.10.2024) |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Окружающая среда и здоровье человека | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Контроль качества строительной продукции | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Контроль качества строительной продукции | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Комплексная механизация строительства | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Технологии цифровой экономики | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Оптимизация энергетических систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Технология машиностроения | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | Рациональное ведение лесного хозяйства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | Инновационные технологии в лесопромышленном производстве | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Магистратура | Технология и оборудование лесопромышленных производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Магистратура | Благоустройство и озеленение территории | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Менеджмент в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Менеджмент в образовании | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Социально-политическая история | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Социально-политическая история | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Прикладная математика и физика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (по состоянию на 01.10.2024) |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.2 Математическое моделирование, чис¬ленные методы и комплексы программ | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.5 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.15 Экология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.5.15 | Экология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.5 Строительные материалы и изделия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.3 Электроэнергетика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.2 Машиноведение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.2 Машиноведение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.8 | Педагогика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО "БрГУ" (по состоянию на 01.10.2024) |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование (база 11 классов) | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование (база 9 классов) | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (база 11 классов) | Среднее профессиональное образование (база 11 классов) | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (база 9 классов) | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (база 9 классов) | Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование (база 11 классов) | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |