Полное наименование университета: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО "БрГУ"
Братский государственный университет - один из крупнейших университетских комплексов северного региона Сибири. Он сочетает фундаментальное образование в его лучших традициях с современнейшими методиками и технологиями обучения.
Историческая справка (*.pdf)
Дата создания образовательной организации | 20.02.1979 |
Место нахождения образовательной организации | 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40 |
Режим и график работы | Учебный год начинается с 1 сентября (или первый рабочий день сентября). Учебные занятия проводятся по графику шестидневной рабочей недели. Начало занятий – в соответствии с расписанием учебных групп. Режим работы административно-управленческого персонала: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 для мужчин, с 8:00 до 16:12 для женщин; обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Режим работы для профессорско-преподавательского состава - по графику, в соответствии с расписанием занятий. Расписание звонков: 1 пара 8:15 – 9:50; 2 пара 10:00 – 11:35; 3 пара 11:45 – 13:20; 4 пара 13:30 – 15:05; 5 пара 15:15 – 16:50; 6 пара 17:00 – 18:35; |
Контактные телефоны | (3953) 344-011 |
Факсы | (3953) 344-011 |
Адреса электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации
Наименование учредителя | Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя (учредителя) образовательной организации | Юридический адрес учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети "Интернет" | Социальные сети |
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Фальков Валерий Николаевич | 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11 | Тел. +7 (495) 547-13-11, доб. 3132 (пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-16:30, обед: 12:00-12:45) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | http://minobrnauki.gov.ru/ |
Информация о филиалах образовательной организации
Наименование филиала ОО | Место нахождения филиала ОО | График работы филиала ОО | Контактные телефоны филиала ОО | Адрес электронной почты филиала ОО | Адрес сайта филиала ОО в сети "Интернет" |
Филиалы отсутствуют | Филиалы отсутствуют | Филиалы отсутствуют | Филиалы отсутствуют | Филиалы отсутствуют | Филиалы отсутствуют |
Информация о представительствах образовательной организации
Наименование представительства ОО | Место нахождения представительства ОО | График работы представительства ОО | Контактные телефоны представительства ОО | Адрес электронной почты представительства ОО | Адрес сайта представительства ОО в сети "Интернет" |
Представительства отсутствуют | Представительства отсутствуют | Представительства отсутствуют | Представительства отсутствуют | Представительства отсутствуют | Представительства отсутствуют |
Сведения о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Места, не указываемые в приложении к Лицензии, в осуществлении образовательной деятельности не используются.
Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь (кв.м.) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
---|---|---|---|---|---|
Оперативное управление | |||||
1 | Учебно-лабораторный корпус №1 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.1 | Нежилое здание | 8494,50 | от 18.09.2014 г. № 38-38-03/014/2014-237 |
2 | Учебный корпус общетехнического института на 1200 учащихся | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.2 | Нежилое здание | 6689,80 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-682 |
3 | Корпус строительного факультета с блоком испытания конструкций | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Погодаева, д.5 | Нежилое здание | 11485,40 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-683 |
4 | Учебно-производственные мастерские входящие в состав института на 200 учащихся | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.34А | Нежилое здание | 519,90 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-685. |
5 | Мастерская №1 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.4 | Нежилое здание | 363,10 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-302 |
6 | Мастерская №2 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.5 | Нежилое здание | 159,00 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-301 |
7 | Мастерская №3 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.6 | Нежилое здание | 264,50 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-300 |
8 | Мастерская №4 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.7 | Нежилое здание | 239,20 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-298 |
9 | Гараж на 7 автомашин с пристройкой | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.8 | Нежилое здание | 455,00 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-306 |
10 | Общежитие на 400 мест | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Студенческая, д.8, стр. 426 | Жилое здание | 5478,40 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-305 |
11 | Общежитие на 400 мест | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Солнечная, д.17, стр.447 | Жилое здание | 5415,50 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-303 |
12 | Общежитие на 400 мест | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Солнечная, д.19, стр.453 | Жилое здание | 5469,70 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-304 |
13 | Столовая на 500 мест | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д.7А | Нежилое здание | 3619,90 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-686 |
14 | Спортивные сооружения открытого типа (открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий) | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Студенческая, д.10А | Сооружение | 6494,00 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-687 |
15 | Спортзал института | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.3 | Нежилое здание | 1138,00 | от 27.05.2005 г. № 38-38-04/012/2005-684 |
16 | Ангар-модуль №5 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.10 | Нежилое здание | 199,40 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-297 |
17 | Ангар-модуль №6 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул Макаренко, д.40, стр.9 | Нежилое здание | 161,00 | от 01.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-299 |
18 | Надземный переход между корпусом вторым и третьим | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Макаренко, д.40, соор.1 | Сооружение | 75,90 | от 21.07.2005 г. №38-38-04/018/2005-646 |
19 | Надземный переход между корпусом вторым и столовой | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Энергетик, ул. Макаренко, д.40, соор.2 | Сооружение | 50,00 | от 06.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-312 |
20 | Общежитие | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, ул.Обручева, д.45 | Жилое здание | 4137,70 | от 19.05.2005 г. №38-38-04/002/2005-504 |
21 | Здание Целлюлозно-бумажного колледжа Братского государственного университета | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, ул Обручева, д.41 | Нежилое здание | 28398,20 | от 26.09.2005 г. №38-38-03/017/2005-701 |
22 | Учебно-административный корпус | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Байкальская, д.25 №1 | Нежилое здание | 1188,30 | от 06.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-314 |
23 | Теплица | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Байкальская, д.25 №2 | Нежилое здание | 171,90 | от 06.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-315 |
24 | Библиотека | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Байкальская, д.25 №3 | Нежилое здание | 137,60 | от 15.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-348 |
25 | Сарай | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Байкальская, д.25 №4 | Нежилое здание | 87,30 | от 06.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-316 |
26 | Сарай | Российская Федерация, Иркутская область, г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул.Байкальская, д.25 №5 | Нежилое здание | 71,50 | от 06.06.2005 г. №38-38-04/018/2005-313 |
27 | Учебно-исследовательская трансформаторная подстанция 35/10 кВ с укрытием | Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Макаренко, д.40, строен. 12 | Нежилое здание | 200 | от 27.12.2019 г. 38:34:020901:865-38/115/2019-2 |
28 | Здание | Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Братская, 45 | Нежилое здание | 2175,90 | от 15.08.2009 г. №38-38-13/009/2009-900 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Наименование профильной организации*, предназначенной для проведения практической подготовки**, на основании договора, заключаемого между ФГБОУ ВО «БрГУ» и профильной организацией | Реквизиты и сроки действия договоров | Наименование компонентов образовательных программ | Код направления | Наименование направления подготовки | Наименование профиля подготовки |
"ООО Гедес", художественная мастерская г.Братск | 01-24-01/18.01.21-01 | Производственная и преддипломная практики | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
"ООО СибТрансСервис плюс" г.Братск | 01-24-01/25.01.21-04 | Производственная и преддипломная практики | 38.04.02 | Менеджмент | Информационный менеджмент |
ОГАУЗ "Братская городская больница №3" г.Братск | 01-24-01/29.01.21-05 | Производственная и преддипломная практики | 38.04.02 | Менеджмент | Информационный менеджмент |
ООО "Братскгражданпроект" г.Братск | 01-24-01/29.01.21-06 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
Информационно-строительный инжиниринг | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
Управление инвестиционно-строительной деятельностью | |||||
Технология строительных материалов, изделий и конструкций | |||||
Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций | |||||
ООО "Кемберлит" г.Братск | 01-24-01/29.01.21-09 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "Тимбер Плюс" г.Иркутск | 01-24-01/05.02.21-11 | Преддипломная практика | 38.04.02 | Менеджмент | Информационный менеджмент |
ООО "ЭнергоСпецСтрой" г.Братск | 01-24-01/29.01.21-13 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "Комбинат Братскжелезобетон" | 01-24-01/29.01.21-14 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Информационно-строительный инжиниринг |
Промышленное и гражданское строительство | |||||
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.03.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | |||
Технология строительных материалов, изделий и конструкций | |||||
Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций | |||||
Теория и проектирование зданий и сооружений | |||||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "ВикторияСервис" г.Усть-Илимск | 01-24-01/08.02.21-15 15.02.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "Домострой" г.Иркутск | 01-24-01/08.02.21-16 01.02.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
МБОУ "Средняя образовательная школа № 19" МО г.Братск (Административно-хозяйственный отдел) | 01-24-01/12.02.21-17 10.02.21-31.08.26 | Производственная практика | 08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью |
Промышленное и гражданское строительство | |||||
ГБПОУ Иркутской области "Братский | 01-24-01/12.02.21-18 01.09.21-31.12.21 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Тимокс" г.Братск | 01-24-01/12.02.21-76 12.04.21-18.05.21 | Преддипломная практика | 38.04.02 | Менеджмент | Информационный менеджмент |
"ОВО по Нижнеудинскому району филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области" г.Нижнеудинск | 01-24-01/15.02.21-79 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Братский коммунальный сервис" | 01-24-01/15.02.21-80 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
МКУ Дирекция капитального | 01-24-01/15.02.21-81 01.03.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "БрИИз" г.Братск | 01-24-01/15.02.21-83 15.02.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Экспертиза и управление недвижимостью | |||||
08.04.01 | Строительство | Теория и проектирование зданий и сооружений | |||
Теория и практика экспертизы и управления недвижимостью | |||||
Организация и управление в строительстве | |||||
ООО "Байкальская энергетическая | 01-24-01/24.02.21-84 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепломассообменные процессы и установки | |||
Комитет по градостроительству администрации муниципального образования г.Братска | 01-24-01/25.02.21-85 21.06.21-17.07.21 | Производственная и преддипломная практики | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
ООО "Бизнес Ай Ти" г.Братск | 01-24-01/25.02.21-86 | Производственная и преддипломная практики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения |
ООО "Бизнес Ай Ти" г.Братск | 01-24-01/25.02.21-88 | Производственная и преддипломная практики | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в научных исследованиях | |||
ООО "Демократ" г.Братск | 01-24-01/02.03.21-90 12.04.21-22.05.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
Территороиальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Падунскому лесничеству г.Братск | 01-24-01/02.03.21-91 01.02.21-30.12.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | |||
ОАО "РЖД" "Вихоревский центр организации работы железнодорожных станций" г.Вихоревка | 01-24-01/03.03.21-93 12.04.21-22.05.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Энергостроительная компания" г.Братск | 01-24-01/03.03.21-94 04.05.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование |
ООО "Братская Дистрибьюторская Компания" г.Братск | 01-24-01/04.03.21-95 01.05.21-12.07.22 | Производственная и преддипломная практики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения |
Муниципальное учреждение "Администрация городского округа муниципального образования - "город Тулун" | 01-24-01/04.03.21-96 01.06.21-12.07.25 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление |
ФКУ "Исправительная колония № 25 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области" г.Вихоревка | 01-24-01/04.03.21-97 01.06.21-12.07.25 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление |
МБДОУ "ДСОВ № 93" г.Братск | 01-24-01/05.03.21-98 23.04.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Газпром трансгаз Томск" | 01-24-01/09.03.21-99 12.04.21-22.05.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ОГАУЗ "Братская городская больница №3" г.Братск | 01-24-01/09.03.21-100 01.05.21-12.07.22 | Производственная и преддипломная практики | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике |
ООО "Ремстройград", д.Куда Иркутской области | 01-24-01/09.03.21-101 12.04.21-22.05.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Ангри" г.Братск | 01-24-01/09.03.21-102 11.02.21-30.12.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | |||
ООО "БРМЗ" г.Братск | 01-24-01/10.03.21-130 14.06.21-24.07.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | |||
ООО фирма "САВА Сервис" г.Братск | 01-24-01/10.03.21-131 14.06.21-24.07.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | |||
ООО "Лигнум" г.Братск | 01-24-01/10.03.21-132 23.04.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им. В.Г. Распутина" г.Братск | 01-24-01/10.03.21-133 15.05.21-24.06.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Право |
ООО "Новая Сибирь Плюс" г.Братск | 01-24.01/10.03.21-134 01.03.21-31.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах |
01-24.01/10.03.21-135 01.05.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения | |
ООО "2Центр" г.Братск | 01-24.01/10.03.21-136 01.05.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения |
01-24.01/10.03.21-137 01.05.21-31.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в научных исследованиях | |||
ООО "ИлимТимбер Индастри" г.Усть-Илимск | 01-24.01/10.03.21-138 18.02.21-17.02.26 | Производственная и преддипломная практики | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело; Технология деревообработки; Управление качеством в лесозаготовительном производстве; Технологии и дизайн мебели |
ООО "Логика" г.Братск | 01-24.01/10.03.21-139 01.03.21-31.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах |
ООО "Братский ремонтный механический завод" г.Братск | 01-24-01/10.03.21-140 23.04.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
МБОУ города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 19" г.Тулун | 01-24-01/15.03.21-141 15.05.21-24.06.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Право |
ООО "Новая Сибирь Плюс" г.Братск | 01-24.01/16.03.21-142 01.05.21-31.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в научных исследованиях | |||
ООО "Импульс" г.Иркутск | 01-24-01/16.03.21-143 11.01.21-30.12.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | |||
МБООУ "Средняя общеобразовательное школа № 18" г.Братск | 01-24-01/17.03.21-144 15.06.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | История |
ГБПОУ Иркутской области "Братский торгово-технологический техникум" г.Братск | 01-24-01/17.03.21-145 15.05.21-24.06.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Право |
МБОУ "Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2" г.Железногорск-Илимский | 01-24-01/19.03.21-146 01.04.21-30.06.24 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБУ ДО "Дом Детского Творчества" г.Вихоревка | 01-24-01/19.03.21-147 01.04.21-30.06.24 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 32 г.Братск | 01-24-01/19.03.21-148 01.04.21-30.06.24 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации "Братское | 01-24-01/19.03.21-149 01.04.21-30.06.24 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
"МКОУ Тулинская СОШ" жд Тулюшка, Куйтунский район, Иркутской области | 01-24-01/19.03.21-150 01.04.21-30.06.24 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации "Братское" | 01-24-01/19.03.21-152 01.05.21-30.08.26 | Производственная и преддипломная практики | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Инженерия программного обеспечения |
Тулунский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области, г.Тулун | 01-24-01/19.03.21-153 23.04.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
ООО "Связь" г.Усть-Кут | 01-24.01/13.03.21-154 01.06.21-31.08.22 | Производственная и преддипломная практики | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии |
ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г.Братск | 01-24-01/19.03.21-155 11.05.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования |
МДОУ "ДСКВ № 118" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-157 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование |
МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 12 "Золотая рыбка" г.Железногорск-Илимский | 01-24.01/19.03.21-158 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБДОУ "ДСКВ № 90" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-159 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБДОУ "Д/с ОВ № 99" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-160 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 134" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-161 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МБДОУ "Центр развития ребенка д/с № 9 г.Братск | 01-24.01/19.03.21-162 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
МДОУ Детский сад "Золотой ключик" г.Железногорск-Илимский | 01-24.01/19.03.21-163 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | |||
ООО "Логика" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-164 28.06.21-31.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы и связи | Многоканальные телекоммуникационные системы |
27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | |||
ООО "Новая Сибирь Плюс" г.Братск | 01-24.01/19.03.21-165 28.06.21-31.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы и связи | Многоканальные телекоммуникационные системы |
Учебная, производственная и преддипломная практики | 27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа имени А.П. Чехова" г.Истра, Московской области | 01-24-01/19.03.21-166 01.04.21-24.06.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Право |
ООО "Море рыбы" г.Братск | 01-24-01/19.03.21-168 21.02.21-31.12.26 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
01-24-01/19.03.21-169 21.02.21-31.12.26 | Производственная и преддипломная практики | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | |
01-24-01/19.03.21-170 21.02.21-31.12.26 | Производственная и преддипломная практики | 38.04.02 | Менеджмент | Управление человеческим капиталом | |
Комитет по градостроительству Администрации муниципального образования города Братска | 01-24-01/19.03.21-171 28.06.21-15.07.22 | Производственная и преддипломная практики | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
"ООО Монолит" г.Братск | 01-24-01/23.03.21-172 12.04.2021-22.05.2021 | Производственная и преддипломная практики | |||
ОГБУЗ "Братская городская станция скорой медицинской помощи" г.Братск | 01-24-01/23.03.21-181 01.04.21-25.07.25 | Производственная и преддипломная практики | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство |
ООО "Леспроект" г.Братск | 01-24.01/23.03.21-177 11.01.21-30.12.25 | Производственная и преддипломная практики | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Лесоинженерное дело; Управление качеством в лесозаготовительном производстве |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология и оборудование лесопромышленных производств | |||
01-24.01/23.03.21-177 11.01.21-30.12.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование лесного комплекса | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические процессы, машины и оборудование лесного комплекса | |||
"ООО АН ГородЪ" г.Братск | 01-24-01/23.03.21-176 11.05.21-07.06.21 | Преддипломная практика | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике |
ООО "Рыба" г.Красноярск | 01-24-01/23.03.21-173 12.04.2021-22.05.2021 | Преддипломная практика | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
МБДОУ "ДСКВ № 9-84" г.Братск | 01-24.01/23.03.21-175 29.03.21-01.08.26 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Братск | 01-24-01/23.03.21-179 01.04.21-24.06.25 | Учебная, производственная и преддипломная практики | 44.03.01 | Педагогическое образование | Право |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" ж.р.Бикей г.Братск | 01-24-01/23.03.21-180 15.05.21-24.06.25 | Производственная и преддипломная практики | |||
