Для осуществления входящего телефонного звонка со сторонних городских телефонов, сотовых телефонов, междугородних телефонов, следует набирать либо многоканальный номер 8(3953)-344-000 и добавочный номер в соответствии с телефонным справочником. Либо, набирать прямой номер (при наличии).
Аудитории | Подразделение | Новый номер | Добавочный | |
РЕКТОРАТ | ||||
3220 | Ректор | 344-011 (факс) | 100 | |
3220 | Приемная ректора | 344000 | 300 | |
3223 | Проректор по учебной работе Приемная Первый проректор Приемная | 344-014 (факс) 344000 344-013 344000 | 301 302 | |
3129 | Профком сотрудников | 344000 | 312 | |
2211 | Профком студентов | 344000 | 313 | |
3349 | УЧЕНЫЙ СОВЕТ | 344000 | 406 | |
ОТДЕЛ КАДРОВ | ||||
3202 | Отдел кадров сотрудников | 344000 | 310 | |
3110 | Отдел кадров студентов | 344000 | 328 | |
3113 | КАНЦЕЛЯРИЯ | 344017 | 330 | |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
3213 | Главный бухгалтер-начальник ФЭУ | 344000 | 320 | |
3207 | Отдел материального учета и налоговой отчетности ФЭУ | 344000 | 322 | |
3211 | Финансовый отдел ФЭУ | 344000 | 321 | |
3216 | Расчетный отдел ФЭУ | 344000 | 324 | |
3208 | Отдел материального учета и налоговой отчетности (работа со студентами по договорам платных образовательных услуг) | 344-016 | 600 | |
3215 | ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ | 344000 | 407 | |
3119 | КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА | 344000 | 741 | |
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ | ||||
Общ №1 204, 205 | Главный врач Администратор | 344000 344-018 | 711 290 | |
Общ №4 | Здравпункт | 344000 | 387 | |
3239 | ИЗДАТЕЛЬСТВО ФГБОУ ВО «БРГУ» | 344000 | 337 | |
2208 | РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ ФГБОУ ВО «БРГУ» | 344000 | 457 | |
2212 | БИБЛИОТЕКА | 344000 | 342 | |
3328 | МЕДИАЛАБОРАТОРИЯ | 344000 | 398 | |
2202 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ | 344044 | ||
3330 | МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | 344000 | 309 | |
3212 | УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ | 344000 | 317 | |
3102 | ОТДЕЛ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ | 344000 | 374 | |
2206 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ (РЦСТ) | 344000 | 443 | |
3523 | ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 344000 | 353 | |
3406 | ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | 344000 | 529 | |
3521 | УПРАВЛЕНИЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ | 344000 | 414 | |
3522 | УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (УНИД) | 344000 | 325 | |
1226 | КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГЕТИКА» БРГУ | 344025 | 476 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | ||||
Корп. №3 | Комендант корпуса № 3 | 344000 | 410 | |
Корп.№1 | Комендант корпуса №1, 2 | 344000 | 718 | |
Корп.№1 | Вахта | 344000 | 480 | |
Корп.№2 | Вахта | 344000 | 765 | |
Корп. №3 | Вахта | 344000 | 399 | |
3118а | Специалист по охране труда | 344000 | 435 | |
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК | ||||
3000 | Электротехнические работы (электрики) | 344000 | 412 | |
2 корпус | Сантехнические работы | 344000 | 349 | |
3024 | Плотницкие работы | 344000 | 427 | |
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК | ||||
Общ. №1 | Администратор | 344000 | 344 | |
Вахта | 344000 | 288 | ||
Заведующая общежитием | 344000 | 431 | ||
Общ№3 | Заведующая общежитием | 344000 | 422 | |
Вахта | 344000 | 740 | ||
Общ№4 | Заведующая общежитием | 344000 | 424 | |
Вахта | 344000 | 292 | ||
Гараж | ГАРАЖ | 344000 | 341 | |
Столовая | СТОЛОВАЯ | 344000 | 713 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФЭиС) | ||||
3229 | Декан | 344000 | 447 | |
3229 | Документовед | 344000 | 347 | |
КАФЕДРЫ | ||||
3107 | Заведующий кафедрой ЭиМ | 344000 | 534 | |
3107 | Преподавательская ЭиМ | 344000 | ||
3232 | Заведующий кафедрой МиИТ | 344000 | 395 | |
3230 | Преподавательская МиИТ | 344000 | 395 | |
3301 | Заведующий кафедрой СМиТ | 344000 | 345 | |
3314 | Преподавательская СКиТС | 344000 | 439 | |
Заведующий кафедрой СКиТС | 344000 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИКИ (ФЭиА) | ||||
55 | Декан | 344000 | 355 | |
54 | Документовед | 344000 | 354 | |
КАФЕДРЫ | ||||
1348 | Заведующий кафедрой ЭиЭ | 344000 | 445 | |
1224 | Заведующий кафедрой ПТЭ | 344000 | ||
1228 | Преподавательская ПТЭ | 344000 | ||
1225 | Заведующий кафедрой УТС | 344000 | ||
1227 | Преподавательская УТС | 344000 | ||
1102 | Лаборатории ПТЭ | 344000 | 421 | |
1051а | Лаборатории УТС | 344000 | 721 | |
1337 | Заведующий кафедрой ИМиФ | 344000 | 359 | |
1347 | Преподавательская ИМиФ | 344000 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА (ФТСиЛК) | ||||
3317 | Декан | 344000 | 744 | |
2324 | Документовед | 344000 | 358 | |
КАФЕДРЫ | ||||
3323 | Заведующий кафедрой ВиПЛР | 344000 | 370 | |
3322а | Преподавательская ВиПЛР | 344000 | 371 | |
2308 | Преподавательская МиТ | 344000 | 361 | |
2302 | Заведующий кафедрой СДМ | 344000 | 498 | |
2128 | Преподавательская СДМ | 344000 | 365 | |
2217 | Преподавательская СДМ | 344000 | 388 | |
3314б | Преподавательская СДМ | 344000 | 507 | |
3310 | Преподавательская ЭБЖиФ | 344000 | 381 | |
3104 | Заведующий кафедрой ЭБЖиФ | 344000 | 386 | |
Спортзал | 344000 | 475 | ||
ГУМАНИТАРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГПФ) | ||||
3131 | Декан | 344000 | 432 | |
Документовед | 344000 | |||
КАФЕДРЫ | ||||
2403 | Заведующий кафедрой ИПиП | 344000 | 409 | |
2415 | Заведующий кафедрой ПиИЯ | 344000 | 375 | |
2407 | Юридическая клиника | 344000 | 415 | |
2313 | Преподавательская ПиИЯ | 344000 | 463 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФЗиУО) | ||||
2204 | Декан | 344000 | 403 | |
2205 | Деканат | 344015 344000 |
466 | |
3115 | ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ФМП) | 344000 | 746 | |
2402 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ | 344021 344000 |
336 |