Ссылка на информацию, согласно ФЗ №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»:
Объем образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности за 2020 год, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
508 724,4 | 0 | 0 | 82 689,6 |
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств:
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2020
Показатели | Субсидии на выполнение государственного (муниципального ) задания (тыс. руб.) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (тыс. руб.) | Субсидии на иные цели (тыс. руб.) | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений (тыс. руб.) | ИТОГО (тыс. руб.) |
ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
352 861,10 | 94 238,96 | 270 672,50 | 31 400,30 | 749 172,86 | |
УНИД | 0,00 | 50 272,20 | 0,00 | 0,00 | 50 272,20 |
Доходы от собственности | 0,00 | 105,71 | 0,00 | 0,00 | 105,71 |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 0,00 | 695,18 | 0,00 | 0,00 | 695,18 |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 0,00 | 14 562,00 | 0,00 | 0,00 | 14 562,00 |
Прочие доходы | 0,00 | -13 481,41 | 0,00 | 0,00 | -13 481,41 |
ИТОГО: | 352 861,10 | 146 392,64 | 270 672,50 | 31 400,30 | 801 326,54 |
РАСХОДЫ | |||||
Фонд оплаты труда | 225 589,76 | 49 346,59 | 25 214,18 | 0,00 | 300 150,53 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 | 2 674,71 | 3 105,48 | 0,00 | 5 780,19 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 8,18 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 66 947,00 | 13 897,60 | 6 785,82 | 0,00 | 87 630,42 |
Расчеты по услугам связи | 0,00 | 1 454,46 | 0,00 | 0,00 | 1 454,46 |
Расчеты по транспортным услугам | 9,75 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
Расчеты по коммунальным услугам | 19 463,26 | 6 802,03 | 0,00 | 0,00 | 26 265,29 |
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 68,20 |
Расчеты по работа, услугам по содержанию имущества | 5 506,99 | 7 303,83 | 0,00 | 0,00 | 12 810,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | 0,00 | 44 297,68 | 0,00 | 44 297,68 |
Расчеты по прочим работам, услугам | 13 427,92 | 51 732,91 | 48 840,07 | 0,00 | 114 000,90 |
Расчеты по приобретению основных средств | 553,17 | 2 447,32 | 0,00 | 0,00 | 3 000,49 |
Расчеты по приобретению материальных запасов | 2 921,18 | 6 268,57 | 0,00 | 0,00 | 9 189,75 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1 929,54 | 537,00 | 219,60 | 0,00 | 2 686,14 |
Стипендия | 0,00 | 3 072,00 | 138 786,10 | 0,00 | 141 858,10 |
Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 247,74 | 135 247,74 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0,00 | 1 262,75 | 0,00 | 0,00 | 1 262,75 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 16 504,35 | 4 787,67 | 4 437,00 | 0,00 | 25 729,02 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 608,11 | 0,00 | 0,00 | 608,11 |
ИТОГО: | 352 861,10 | 152 312,36 | 271 685,93 | 135 247,74 | 912 107,13 |
- Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2019г.(*.pdf)
- Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2020г.(*.pdf)
- Баланс(*.pdf)
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)(*.pdf)
- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания(*.pdf)
- Субсидии на цели осуществления капитальных вложений(*.pdf)
- Субсидии на цели осуществления капитальных вложений(*.pdf)
- Сведения о финансовом обеспечении культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами ФГБОУ ВО "БрГУ" за 2020г.(*.pdf)
- Планируемое расходование средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами ФГБОУ ВО "БрГУ" на 2021 год(*.pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (30.12.2020) (*.pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (29.01.2021) (*.pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (24.02.2021) (*.pdf)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (31.03.2021) (*.pdf)
Информация о подготовке документированной базы системы планирования и бюджетирования ФХД БрГУ:
Положение о финансовой структуре ФГБОУ ВО "БрГУ"
Положение о планировании и бюджетировании ФХД ФГБОУ ВО "БрГУ"