Стоимость обучения для лиц, поступающих на первый курс на договорной (платной) основе с полным возмещением затрат по направлениям (специальностям) на 2025/2026 учебный год:
Бакалавриат и специалитет
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения 1 курса 2025/2026 года, руб. | |||
| Очная форма | Очно - заочная форма | Заочная форма | Заочная (ускоренная) форма | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 253 390 | - | - | - | 
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 282 160 | - | - | - | 
| 08.03.01 | Строительство | 282 160 | 115 000 | - | - | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 282 160 | - | 70 840 | - | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 282 160 | - | 70 840 | 78 430 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 282 160 | - | 70 840 | 78 430 | 
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 282 160 | - | 56 930 | 84 760 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 282 160 | - | 56 930 | 84 760 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 282 160 | - | - | - | 
| 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 282 160 | - | - | - | 
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | - | - | 56 930 | 84 760 | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 282 160 | - | - | - | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) | 282 160 | - | 56 930 | 78 430 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 282 160 | - | 56 930 | 78 430 | 
| 35.03.01 | Лесное дело | - | - | 56 930 | 78 430 | 
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств | 282 160 | - | - | - | 
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 282 160 | - | - | - | 
| 38.03.01 | Экономика | - | 97 630 | - | - | 
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | 97 630 | - | - | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | 97 630 | 84 760 | 94 880 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 70 840 | - | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 253 390 | - | 70 840 | 83 490 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 253 390 | - | - | - | 
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет) | 253 390 | - | - | - | 
Магистратура
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения 1 курса 2025/2026 года, руб. | ||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | - | - | 84 760 | 
| 08.04.01 | Строительство | - | 115 000 | 84 760 | 
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | 84 760 | 
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 303 590 | - | - | 
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 303 590 | - | - | 
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 303 590 | - | - | 
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | - | - | 84 760 | 
| 27.04.04 | Управление в технических системах | - | - | |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 303 590 | - | - | 
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 303 590 | - | - | 
| 38.04.02 | Менеджмент | - | - | 84 760 | 
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 274 510 | - | 84 760 | 
Аспирантура
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость обучения 1 курса 2025/2026 года, руб. | 
| Очная форма | ||
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 333 790 | 
| 1.5.15 | Экология | 339 390 | 
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | 339 390 | 
| 2.4.3 | Электроэнергетика | 339 390 | 
| 2.5.2 | Машиноведение | 339 390 | 
| 2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 339 390 | 
| 2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 339 390 | 
| 4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 339 390 | 
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 333 790 | 
Среднее профессиональное образование
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Стоимость 1 курса 2025/2026 учебного года, руб. | 
| Очная форма | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 123 380 | 
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 123 380 | 
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 123 380 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | 120 850 | 
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 120 850 | 
Образовательный кредит
Образовательный кредит с господдержкой – это уникальная программа, созданная для того, чтобы каждый абитуриент или студент мог получить качественное профессиональное образование, даже если бюджетное место недоступно. Фиксированная ставка в 3% – ключевое преимущество программы, ведь на рынке обычные потребительские кредиты сегодня предлагаются под 21–28%, а иногда и выше.
Как это работает?
Государство берет на себя большую часть расходов по кредиту: пока вы учитесь, оно компенсирует разницу между рыночной и льготной ставкой. Это значит, что ваша переплата будет в разы меньше, чем при обычном кредитовании. Например, за обучение стоимостью 300 000 рублей за весь срок вы заплатите всего около 45 000 рублей процентов, а не 150 000–200 000, как в других случаях.
Почему это удобно?
- Длительный срок погашения – до 15 лет, что снижает ежемесячную нагрузку. Платежи можно начать через 9 месяцев после трудоустройства.
- Никаких скрытых комиссий – вы платите только 3% годовых от суммы кредита.
- Доступно для всех, кто поступил на платное отделение колледжа или техникума, начиная с 14 лет (с согласия родителей).
В 2025 году кредит доступен в:
 
																			 
												

 
        
        
      