Продолжительная работа ректора, ректората и финансово-экономического управления БрГУ позволила согласовать с Министерством образования и науки Российской Федерации дополнительное выделение субсидии на стипендиальное обеспечение нашего университета.
Вопрос о повышении размеров стипендиального обеспечения будет рассмотрен на очередном заседании Ученого совета университета 30 сентября 2016г. Таким образом, с 01 октября 2016г. стипендии обучающихся будут увеличены на 20%.
| Наименование стипендий | Размер стипендии на 19.09.16., руб. | Проект размера стипендии с 01.10.16г., руб. | 
| Государственная академическая стипендия с учетом индексации на 5% и 5,5% | 1929,70 | 2316,00 | 
| на хорошо | 2122,67 | 2547,00 | 
| на хорошо и отлично | 2412,13 | 2895,00 | 
| на отлично | 2894,55 | 3473,00 | 
| первого курса первого семестра | 3165,00 | 3798,00 | 
| Государственная социальная стипендия | 2894,55 | 3473,00 | 
| Государственная стипендия аспирантам (гуманитарных направлений подготовки) | 3797,48 | 4557,00 | 
| Государственная стипендия аспирантам (технических направлений подготовки) | 9115,67 | 10939,00 | 
 
																			 
												

 
									 
        
        
      

